Prijs | Info op kantoor |
Adres | Lambrechtshoekenlaan 8, Bus 4c |
Gemeente | Merksem (2170) |
Kelderberging | 4,22 m² |
Badkamer 1 | 4.13 m² | Uitgerust met ligbad en 1 lavabo. Voorziening aanwezig voor aansluiting van wasmachine. |
Berging | 0.28 m² | |
Inkomhal | 4.8 m² | |
Keuken 1 | 6.87 m² | Uitgerust met spoeltafel, elektrisch kookvlak, afzuigkap, microgolfoven, koelkast met vriesvak en oven. |
Living | 23.89 m² | Woon- en leefruimte. Hoogte plafond = 2,62m. |
Slaapkamer 1 | 16.16 m² | Met toegang tot het terras. Voorzien van centrale verwarming. |
Slaapkamer 2 | 9.67 m² | Zeer ruime 2e slaapkamer. Voorzien van centrale verwarming. |
Terras | 7.49 m² | Aan achterzijde gelegen. Toeging via slaapkamer 1. |
Vestiaire | 0.47 m² | |
Wc1 | 0.9 m² | Apart toilet. Met handwasser. |
Vrij op | bij akte na betaling |
EPC n° | 2277583 |
Energieklasse label |
E
![]() |
EPC waarde | 440 kWh/m² |
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1970 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Woonoppervlakte | 67 m² |
Gevelbreedte | 6,58 m |
Verdieping | 4 |
Aantal verdiepingen | 6 |
Type dak | Plat dak |
Dak | Isolatiewerken dak werden uitgevoerd in 2010. |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Ramen aan voorgevelzijde werden vernieuwd 2016. De ramen aan achtergevelzijde = enkele beglazing. |
Parlofoon | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig |
Ja
|
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |