Prijs | Info op kantoor |
Adres | Lispersteenweg 136 |
Gemeente | Lier (2500) |
Omgeving | Stad |
Badkamer 1 | 3.67 m² | Uitgerust met toilet, douche en wastafelmeubel met 1 lavabo. |
Berging | 10.71 m² | Buitenberging grenzend aan terras. Voorzien van elektriciteit. |
Inkomhal | 1.46 m² | |
Keuken 1 | 14.25 m² | Uitgerust met kookvlak op gas, dampkap en spoeltafel. |
Koer | 8,51 m² | |
Living | 31.02 m² | Ruime woon- en leefruimte met centraal gelegen trap naar 1e verdieping. Hoogte plafond = 2,91m. |
Terras | 22.6 m² | Zonnig terras. |
Nachthal | 1.79 m² | |
Slaapkamer 1 | 14.78 m² | Slaapkamer gelegen aan achtergevelzijde. Op authentieke houten plankenvloer. |
Slaapkamer 2 | 12.83 m² | Slaapkamer gelegen aan voorgevelzijde. Met veel lichtinval. Op authentieke houten plankenvloer. |
Zolder1 | 31.1 m² | Bereikbaar via vaste trap. Mogelijkheid tot uitbreiding met 2 slaapkamers. Dakisolatie uitgevoerd. |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 73 m² |
Orientatie tuin | ZO |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal douches | 1 |
EPC n° | 2100023-1 |
EPC waarde | 861 kWh/m² |
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1899 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 180 m² |
Woonoppervlakte | 122 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 61 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 30 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 31 m² |
Perceelbreedte | 4 m |
Gevelbreedte | 4 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Gaskachels |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Gelijkvloers: PVC wit met dubbel glas. Vd 1: Alu ramen met dubbel glas. |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig |
Ja
|
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |