Prijs | Info op kantoor |
Adres | Lispersteenweg 138 |
Gemeente | Lier (2500) |
Omgeving | Stad |
Badkamer 1 | 10.61 m² | Uitgerust met toilet, ligbad, douche en wastafel met 1 lavabo. Nodige voorzieningen aanwezig voor aansluiting van wasmachine en droogkast. |
Berging | 10.08 m² | Tuinhuis achteraan in tuin. |
Eetkamer | 8.59 m² | |
Inkomhal | 3.55 m² | Inkomhal met ruimte voor vestiaire. |
Keuken 1 | 8.83 m² | |
Living | 17.1 m² | |
Terras | 48.66 m² | Super veel terrasruimte. Vooraan tuin: 27,92 m2. Achteraan tuin: 20,74 m2. |
Veranda | 7.11 m² | |
Wc1 | Aanwezig in badkamer. |
Nachthal | 1.99 m² | |
Slaapkamer 1 | 14.74 m² | Slaapkamer aan achtergevelzijde. Op originele houten plankenvloer. |
Slaapkamer 2 | 12.57 m² | Slaapkamer aan voorgevelzijde. Op originele houten plankenvloer. |
Zolder1 | 31 m² | Bereikbaar met vaste trap. Mogelijkheid tot uitbreiding aantal slaapkamers naar 3 of 4. |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Tuin is voorzien van 2 ruime en gezellige terrassen van respectievelijk 20,74m2 en 27,92 m2 grootte. Tuinopp. van circa 110 m2 is incl. terrassen. |
Tuinoppervlakte | 110 m² |
Orientatie tuin | ZO |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Instapklaar | ja |
EPC n° | 2100678-1 |
EPC waarde | 600 kWh/m² |
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1899 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Grond oppervlakte | 200 m² |
Woonoppervlakte | 116 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 56 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 29 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 31 m² |
Perceeldiepte | 4 m |
Gevelbreedte | 4 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Gaskachels |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Glvl: PVC en dubbele beglazing - Vd: houten ramen - enkele beglazing. |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig |
Ja
|
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |